용량(중량), 수량, 크기 | 530g x 1개 | ||
---|---|---|---|
관련법상 표시사항 | 상세 참조 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 무화당 고객센터 : 02-555-5676 | ||
주원료명 | 상세 참조 | ||
식품의 유형 | 빵류 | ||
생산자 및 소재지 | -제조원 : 나준베이커리/ 경기도 김포시 양촌읍 석모1로 65번길 60 -판매원 : (주)닥터다이어리/ 서울 강남구 테헤란로 416, 연봉빌딩 8층 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 상세 참조 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당 없음 | ||
특수용도식품 여부 | 해당 없음 | ||
수입식품 여부 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 유통기한 : 제조일로부터 6개월 이내 | ||
함량 | 상세 참조 | ||
원료원산지 | 상세 참조 | ||
수입자 | 해당 없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당 없음 |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상남도 거제시 둔덕면 | 4,000원 |
충청남도 서산시 지곡면 | 7,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 4,000원 |
제주특별자치도 | 6,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 7,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도락길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 구도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 7,000원 |
전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 양도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 소경도2길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 소경도1길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도9길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도8길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도7길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도6길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도5길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도4길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도3길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도2길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도1길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 경도해양단지길 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 중부로 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 외기길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 문평길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 내기길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 금포길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 7,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 허사로33번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 허사로21번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 허사로 | 6,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 외달도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로294번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로276번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로246번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길401번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길157번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길137번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 고하도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 고하대로 | 6,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 팔미로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 소무의로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 떼무리길 | 6,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 6,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 4,500원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 4,500원 |
경상북도 울릉군 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 3,000원 |
할인 : []
적립 마일리지 : []
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?